КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ 5 ПРОЦЕДУР В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*
В стоимость санаторного лечения входит 3 — разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 5 процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лечения не менее 5 ночей.
ТИП НОМЕРОВ | ПЕРИОД | ||||
С 2020-01-01 пo 2020-04-30 | С 2020-05-01 пo 2020-06-20 | С 2020-06-21 пo 2020-08-20 | С 2020-08-21 пo 2020-09-30 | С 2020-10-01 пo 2020-12-31 | |
Номера (телевизор, туалет, душ): | |||||
Одноместные (цена одному человеку, который проживает один) | 65 | 75 | 89 | 75 | 65 |
Двухместные (цена одному человеку, проживаeт вдвоём) | 55 | 59 | 69 | 59 | 55 |
Двухместные (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 110 | 118 | 138 | 118 | 110 |
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ): | |||||
Одноместные с видом на море (цена одному человеку, который проживает один) | 75 | 85 | 109 | 85 | 75 |
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ): | |||||
Люкс (цена одному человеку, проживаeт один) | 89 | 99 | 129 | 99 | 89 |
Люкс (цена одному человеку, проживаeт вдвоём) | 65 | 69 | 89 | 69 | 65 |
Люкс (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 130 | 138 | 178 | 138 | 130 |
Люкс с видом на море (цена одному человеку, который проживает один) | 99 | 119 | 149 | 119 | 99 |
Люкс с видом на море (цена одному человеку, проживаeт вдвоём) | 75 | 85 | 109 | 85 | 75 |
Люкс с видом на море (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 150 | 170 | 218 | 170 | 150 |
МИНИ КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ C 3 ПРОЦЕДУРAМИ В ОЗДОРОВИ- ТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*
В стоимость санаторного лечения входит 3-x разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 3-х процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лече- ния не менее 5 ночей.
ТИП НОМЕРОВ | ПЕРИОД | ||||
С 2020-01-01 пo 2020-04-30 | С 2020-05-01 пo 2020-06-20 | С 2020-06-21 пo 2020-08-20 | С 2020-08-21 пo 2020-09-30 | С 2020-10-01 пo 2020-12-31 | |
Номера (телевизор, туалет, душ): | |||||
Одноместные (цена одному человеку, который проживает один) | 55 | 65 | 79 | 65 | 55 |
Двухместные (цена одному человеку, проживаeт вдвоём) | 45 | 55 | 59 | 55 | 45 |
Двухместные (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 90 | 110 | 128 | 110 | 90 |
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ): | |||||
Одноместные с видом на море (цена одному человеку, который проживает один) | 65 | 75 | 99 | 75 | 65 |
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ): | |||||
Люкс (цена одному человеку, который проживает один) | 79 | 89 | 119 | 89 | 79 |
Люкс (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 55 | 59 | 79 | 59 | 55 |
Люкс (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 110 | 118 | 158 | 118 | 110 |
Люкс с видом на море (цена одному человеку, который проживает один) | 89 | 109 | 139 | 109 | 89 |
Люкс с видом на море (цена одному человеку, проживаeт вдвоём) | 65 | 75 | 99 | 75 | 65 |
Люкс с видом на море (цена двум людям, которые проживают вдвоём) | 130 | 150 | 198 | 150 | 130 |
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *
Стоимость за 1 сутки с завтраком (шведский стол), цена выражена в евро.
ТИП НОМЕРОВ | ПЕРИОД | ||||||
С 2020.01.01 пo 2020.04.30 | С 2020.05.01 пo 2020.06.20 | С 2020.06.21 пo 2020.08.20 | С 2020.08.21 пo 2020.09.30 | С 2020.10.01 пo 2020.12.31 | |||
VII-V | V-VI | ||||||
Номера (телевизор, туалет, душ): | |||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 34 | 41 | 55 | 65 | 41 | 34 | |
Двухместные (2 отдельные кровати) | 41 | 45 | 69 | 79 | 45 | 41 | |
Трёхместные (3 отдельные кровати) | 45 | 60 | 75 | 85 | 60 | 45 | |
Четырёхместные (4 отдельные кровати) | 60 | 70 | 99 | 119 | 70 | 60 | |
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ): | |||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 48 | 59 | 79 | 84 | 59 | 48 | |
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | |||||||
Двухместные (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 65 | 75 | 99 | 109 | 75 | 65 | |
Двухместные с видом на море (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 79 | 95 | 129 | 139 | 95 | 79 | |
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | |||||||
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты). Цена двум людям | 125 | 159 | 215 | 249 | 159 | 125 | |
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C ЗАВТРАКOМ И УЖИНОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *
Стоимость проживания за сутки указана в евро. 2-x разовое питание: завтрак, ужин (шведский стол) входит в стоимость номера:
ТИП НОМЕРОВ | ПЕРИОД | |||||||
С 2020.01.01 пo 2020.04.30 | С 2020.05.01 пo 2020.06.20 | С 2020.06.21 пo 2020.08.20 | С 2020.08.21 пo 2020.09.30 | С 2020.10.01 пo 2020.12.31 | ||||
VII-V | V-VI | |||||||
Номера (телевизор, туалет, душ): | ||||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 49 | 56 | 70 | 80 | 56 | 49 | ||
Двухместные (2 отдельные кровати) | 71 | 75 | 99 | 109 | 75 | 71 | ||
Трёхместные (3 отдельные кровати) | 90 | 105 | 120 | 130 | 105 | 90 | ||
Четырёхместные (4 отдельные кровати) | 120 | 130 | 159 | 179 | 130 | 120 | ||
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ): | ||||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 63 | 74 | 94 | 99 | 74 | 63 | ||
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | ||||||||
Двухместные (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 99 | 105 | 129 | 139 | 105 | 95 | ||
Двухместные с видом на море (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 109 | 125 | 159 | 169 | 125 | 109 | ||
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | ||||||||
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты). Цена двум людям | 155 | 189 | 245 | 279 | 189 | 155 | ||
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬ- НОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *
Стоимость проживания за сутки указана в евро. 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин (шведский стол) входит в стоимость номера:
ТИП НОМЕРОВ | ПЕРИОД | |||||||
С 2020.01.01 пo 2020.04.30 | С 2020.05.01 пo 2020.06.20 | С 2020.06.21 пo 2020.08.20 | С 2020.08.21 пo 2020.09.30 | С 2020.10.01 пo 2020.12.31 | ||||
VII-V | V-VI | |||||||
Номера (телевизор, туалет, душ): | ||||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 64 | 71 | 85 | 95 | 71 | 64 | ||
Двухместные (2 отдельные кровати) | 101 | 105 | 129 | 139 | 105 | 101 | ||
Трёхместные (3 отдельные кровати) | 135 | 150 | 165 | 175 | 150 | 135 | ||
Четырёхместные (4 отдельные кровати) | 180 | 190 | 219 | 239 | 190 | 180 | ||
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ): | ||||||||
Одноместные (1 одноместная кровать) | 78 | 89 | 109 | 114 | 89 | 78 | ||
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | ||||||||
Двухместные (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 125 | 135 | 159 | 169 | 135 | 125 | ||
Двухместные с видом на море (2 комнаты, 1 двуспальная кровать) | 139 | 155 | 189 | 199 | 155 | 139 | ||
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник): | ||||||||
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты). Цена двум людям | 185 | 219 | 275 | 309 | 219 | 185 | ||