SPA Vilnius Druskininkai 4*
Улучшение здоровья
(от 3 ночлегов, с 18 лет)
- ночлег в 4 звёздочной гостинице
- завтрак и ужин (шведский стол)
- консультация врача ФМР по вопросу назначения процедур
- 2 процедуры в сутки
ежедневно:
- утренняя зарядка в зале
- утренняя зарядка в бассейне
- комплекс бассейна минеральной воды и бань
- тренажёры
I процедура:
массаж 30 мин. (SPA VILNIUS классический / аюрведический стоп / китайский точечный стоп / японский точечный стоп / японский головы и лица / шведский)
II процедура:
минеральная ванна / углекислая ванна / парафиновая аппликация/ янтарная арома музыкальная терапия / кислородная терапия / Северная ходьба / пилатес / каланетика
Цена за ночлег, €* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номер |
Низкий сезон 2019 09 01-2019 10 24 2019 11 03-2019 12 19 2020 01 12-2020 02 01 |
Сезон 2019 10 25-2019 11 02 |
Высокий сезон 2019 12 20-2020 01 11 |
|||||||||||||||||||||||||||
Будние дни** | Пятница | Суббота | ||||||||||||||||||||||||||||
взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | |||||||||||
4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | |||||||||||
Одноместный | 100 | 103 | 114 | 123 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
Двухместный | 107 | 168 | 117 | 127 | 110 | 172 | 139 | 150 | 121 | 188 | 132 | 143 | 132 | 202 | 144 | 156 | 134 | 204 | 146 | 158 | ||||||||||
Мини люкс | 127 | 188 | 137 | 147 | 159 | 179 | 132 | 194 | 161 | 172 | 184 | 206 | 147 | 214 | 158 | 169 | 183 | 205 | 160 | 230 | 172 | 184 | 200 | 224 | 164 | 234 | 176 | 188 | 205 | 229 |
Студия | 137 | 198 | 147 | 157 | 169 | 189 | 142 | 204 | 171 | 182 | 194 | 216 | 159 | 226 | 170 | 181 | 195 | 217 | 174 | 244 | 186 | 198 | 214 | 238 | 178 | 248 | 190 | 202 | 219 | 243 |
Люкс | 139 | 200 | 149 | 159 | 171 | 191 | 144 | 206 | 173 | 184 | 196 | 218 | 161 | 228 | 172 | 183 | 197 | 219 | 176 | 246 | 188 | 200 | 216 | 240 | 178 | 248 | 190 | 202 | 219 | 243 |
Семейные апартаменты | 159 | 220 | 169 | 179 | 191 | 211 | 166 | 228 | 195 | 206 | 218 | 240 | 187 | 254 | 198 | 209 | 223 | 245 | 202 | 272 | 214 | 226 | 242 | 266 | 208 | 278 | 220 | 232 | 249 | 273 |
Апартаменты | 159 | 220 | 169 | 179 | 191 | 211 | 166 | 228 | 195 | 206 | 218 | 240 | 187 | 254 | 198 | 209 | 223 | 245 | 202 | 272 | 214 | 226 | 242 | 266 | 208 | 278 | 220 | 232 | 249 | 273 |
***Дополнительное место, кроме одноместного, двухместного и студии: низкий сезон: будние дни 72€ / пятница 74€ / суббота 80€; сезон 85€; высокий сезон 85€. По 20 статье закона НДС услуги не подлежат НДС оплате.
**Будние дни: воскресенье - четверг
*Местный сбор 1 € за пользование общественной инфраструктурой курорта в стоимость не включён. Дети до 18 лет от сбора освобождаются