Описание тура
Ночлег с завтраком
(с 1 ночи, с 14 лет)
- ночлег в 4 звёздочной гостинице
- завтрак (шведский стол)
ежедневно:
- комплекс бассейна минеральной воды и бань
- тренажёры
Ночлег с завтраком
(с 1 ночи, с 14 лет)
ежедневно:
Цена за ночлег, €* | ||||||||||||||||||
Номер | Несезон 2020 02 02-2020 04 30 2020 05 11-2020 06 30 2020 08 30-2020 10 18 2020 11 02-2020 12 24 2021 01 10-2021 01 31
| |||||||||||||||||
Будние дни | Пятница | Суббота | ||||||||||||||||
взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | взрослые | взрослый + дети | |||||||||||||
1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | 1 | 2 | 1+1 | 1+2 | |||||||
4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | 4-9 | 9-14 | |||||||
Одноместный | 70 | 77 | 91 | |||||||||||||||
Двухместный | 87 | 100 | 92 | 97 | 95 | 110 | 101 | 26 | 112 | 130 | 119 | 125 | ||||||
Мини люкс | 107 | 120 | 112 | 117 | 122 | 132 | 117 | 132 | 123 | 134 | 135 | 151 | 138 | 156 | 145 | 151 | 159 | 171 |
Студия | 121 | 134 | 126 | 131 | 136 | 146 | 133 | 148 | 139 | 150 | 151 | 167 | 158 | 176 | 165 | 171 | 179 | 191 |
Люкс | 135 | 148 | 140 | 145 | 150 | 160 | 149 | 164 | 155 | 165 | 167 | 182 | 176 | 194 | 183 | 189 | 197 | 209 |
Семейные апартаменты | 149 | 162 | 154 | 159 | 164 | 174 | 163 | 178 | 169 | 174 | 181 | 191 | 194 | 212 | 201 | 207 | 215 | 227 |
Апартаменты | 149 | 162 | 154 | 159 | 164 | 174 | 163 | 178 | 169 | 174 | 181 | 191 | 194 | 212 | 201 | 207 | 215 | 227 |
Оставьте заявку!
Наш менеджер свяжется
с Вами в течении 5 минут