Цены за сутки, евро
2020 год | 01.05.2020-23.05.2020 | 24.05.2020-20.06.2020 | 21.06.2020-27.06.2020 | 28.06.2020-04.07.2020 | 05.05.2020-11.07.2020 | 12.07.2020-15.08.2020 | 16.08.2020-22.08.2020 | 23.08.2020-29.08.2020 | 30.08.2020-30.09.2020 |
№1 | 36 | 42 | 42 | 48 | 55 | 60 | 48 | 42 | 36 |
№2 | 30 | 36 | 36 | 36 | 42 | 50 | 36 | 30 | 30 |
№3 | 30 | 36 | 36 | 36 | 42 | 50 | 36 | 30 | 30 |
№4 | 42 | 48 | 55 | 60 | 70 | 70 | 55 | 48 | 42 |
№5 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | 60 | 60 | 55 |
Деревянный коттедж | 100 | 105 | 110 | 120 | 135 | 140 | 110 | 100 | 100 |
№ с террасой | 42 | 48 | 55 | 60 | 70 | 70 | 55 | 48 | 42 |
№№ 1–3 указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании 4 чел. доплата 5 € / день.
№ 4 — указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день
№ 5 — указана стоимость при проживании max 5 человек одной семьи. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день
Деревянный коттедж – для двух семей. Указана стоимость при проживании max 6 чел. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день.
№ с террасой — указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании 4-го доплата 5 € / день.
* городской налог в размере 1 евро с человека за ночь не входит в стоимость